Hauptausschuss
Lfd. Nr. | Stadtvertreter | Name, Vorname | Fraktion |
1 | Bürgermeisterin | Pukallus, Kerstin | Vorsitzende |
2 | Stadtvertreter | Kerkhoff, Jörg-Dieter | SPD |
3 | Stadtvertreter | Runge, Heike | SPD |
4 | Stadtvertreter | Peeger, Marlies | DIE LINKE. |
5 | Stadtvertreter | Blaha, Michael | DIE LINKE. |
6 | Stadtvertreter | Altermann, Hartmut | Bürgerbündnis mit Kompetenz für Vorpommern |
7 | Stadtvertreter | Krins, Matthias | CDU |
8 | Stadtvertreter | Beckert, Gerald | CDU |
Finanzausschuss
Lfd. Nr. | Stadtvertreter/ sachkundiger Einwohner | Name, Vorname | Fraktion |
1 | Stadtvertreter | Altermann, Hartmut | Bürgerbündnis mit Kompetenz für Vorpommern |
2 | sachkundiger | Dust Andreas | CDU |
3 | Stadtvertreter | Gottschalk, Katja | SPD |
4 | Stadtvertreter | Peeger, Marlies | DIE LINKE. (Vorsitzende) |
5 | sachkundiger | Raguse, Thomas | DIE LINKE. |
6 | Stadtvertreter | Runge, Herbert | CDU |
7 | Stadtvertreter | Schünemann, Dan | Freie Wähler |
8 | sachkundiger | Müller, Petra | SPD |
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt
Lfd. Nr. | Stadtvertreter/ sachkundiger Einwohner | Name, Vorname | Fraktion |
1 | sachkundiger | Bröcker-Stellwag, Torsten | SPD |
2 | Stadtvertreter | Dörner, Mario | CDU |
3 | Stadtvertreter | Varamann, Antje | SPD |
4 | sachkundiger | Stüwert, Alexander | Bürgerbündnis mit Kompetenz für Vorpommern |
5 | Stadtvertreter | Konstantin, Gerhard | DIE LINKE. |
6 | Stadtvertreter | Lehmann, Markus | Bürgerbündnis mit Kompetenz für Vorpommern (Vorsitzender) |
7 | Stadtvertreter | Peeger, Marlies | DIE LINKE. |
8 | sachkundiger | Saeger, Sven | CDU |
Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport
Lfd. Nr. | Stadtvertreter/ sachkundiger Einwohner | Name, Vorname | Fraktion |
1 | Stadtvertreter | Barholz, Frank | Freie Wähler |
2 | Stadtvertreter | Beckert, Gerald | CDU |
3 | Stadtvertreter | Blaha, Michael | DIE LINKE. |
4 | sachkundiger Einwohner | Bünning, Ingo | SPD |
5 | sachkundiger Einwohner | Gielow, Jörn | DIE LINKE. |
6 | sachkundiger Einwohner | Gratopp, Hannes | SPD (Vorsitzender) |
7 | Stadtvertreter | Dittmann, Tanja | Bürgerbündnis mit Kompetenz für Vorpommern |
Betriebsausschuss
Lfd. Nr. | Stadtvertreter/ sachkundiger Einwohner | Name, Vorname | Fraktion |
1 | Stadtvertreter | Kerkhoff, Jörg-Dieter | SPD (Vorsitzender) |
2 | Stadtvertreter | Schünemann, Dan | Freie Wähler |
3 | Stadtvertreter | Tank, Manfred | DIE LINKE. |
4 | Stadtvertreter | Hiersche, Christian | Bürgerbündnis mit Kompetenz für Vorpommern |
5 | Stadtvertreter | Krins, Matthias | CDU |
6 | sachkundiger Einwohner | Müggenburg, Günter | Bürgerbündnis mit Kompetenz für Vorpommern |
7 | sachkundiger Einwohner | Junge, Jürgen | CDU |
8 | sachkundiger Einwohner | Gratopp, Thomas | SPD |
Umlegungsausschuss
Mitglieder | Stellvertretende Mitglieder |
Zurzeit nicht besetzt | Gajewi, Marina stellvertretende Vorsitzende |
Reinke, Sven Fachmitglied | Hinz, Andrea |
Hoffmann, Heiko Fachmitglied | Bock, Friedhelm |
Kerkhoff, Jörg-Dieter Stadtvertreter | Peeger, Marlies Stadtvertreterin |
Runge, Herbert Stadtvertreter | Altermann, Hartmut |
Städtische Vertreter im Amtsausschuss
des Amtes Torgelow-Ferdinandshof
Lfd. Nr. | Stadtvertreter/ sachkundiger Einwohner | Name, Vorname | Fraktion |
1 | Bürgermeisterin | Pukallus, Kerstin | |
2 | Stadtvertreter | Gottschalk, Katja | SPD |
3 | Stadtvertreter | Konstantin, Gerhard | DIE LINKE. |
4 | Stadtvertreter | Altermann, Hartmut | Bürgerbündnis mit Kompetenz für Vorpommern |
5 | Stadtvertreter | Krins, Matthias | CDU |
Ausschüsse / Beiräte
· Mitglieder des Seniorenbeirates der Stadt Torgelow
Lfd. Nr. | Funktion | Name, Vorname |
1. | Vorsitzender | Blaha, Michael |
2. | 1. Stellvertreter | Kasper, Danilo |
3. | Schriftführerin | Nitzke, Heike |
4. | Mitglied | Falk, Birgit |
5. | Mitglied | Müggenburg, Doris |
6. | Mitglied | Nietzschmann, Uwe |
7. | Mitglied | Otto, Jürgen |
8. | Mitglied | Pukallus, Mario |
9. | Mitglied | Theumer, Dieter |